Berlin Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
07.05.2024
mit BahnCard 50. Anfrage ändern...
AbfahrtAb AnkunftAn DauerZeit Umstiege Via TypenTyp Preis
18:56 Uhr 00:28 Uhr 5:326h 1 Kassel-Wilhelmshöhe ICE 52,40€52€
21:27 Uhr 03:55 Uhr 6:286h 0 ICE 59,90€60€
11:55 Uhr 17:28 Uhr 5:336h 1 Fulda ICE, RE 67,40€67€
15:09 Uhr 20:44 Uhr 5:356h 0 ICE 67,40€67€
17:09 Uhr 22:44 Uhr 5:356h 0 ICE 67,40€67€
12:59 Uhr 18:44 Uhr 5:456h 0 ICE 67,40€67€
09:56 Uhr 15:44 Uhr 5:486h 0 ICE 67,40€67€
13:56 Uhr 19:44 Uhr 5:486h 0 ICE 67,40€67€
15:56 Uhr 21:44 Uhr 5:486h 0 ICE 67,40€67€
11:55 Uhr 17:44 Uhr 5:496h 0 ICE 67,40€67€
17:55 Uhr 23:48 Uhr 5:536h 0 ICE 67,40€67€
05:10 Uhr 10:28 Uhr 5:185h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
07:09 Uhr 12:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
15:09 Uhr 20:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
17:09 Uhr 22:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
09:00 Uhr 14:28 Uhr 5:285h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
12:59 Uhr 18:28 Uhr 5:295h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
04:01 Uhr 09:32 Uhr 5:316h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
05:57 Uhr 11:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 67,90€68€
07:57 Uhr 13:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 67,90€68€
09:57 Uhr 15:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 67,90€68€
10:57 Uhr 16:28 Uhr 5:316h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
11:57 Uhr 17:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 67,90€68€
13:57 Uhr 19:28 Uhr 5:316h 3 Berlin-Spandau
Göttingen
Fulda
ICE, RE 67,90€68€
15:57 Uhr 21:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 67,90€68€
05:56 Uhr 11:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
07:56 Uhr 13:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
09:56 Uhr 15:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
13:56 Uhr 19:28 Uhr 5:326h 2 Göttingen
Fulda
ICE, RE 67,90€68€
15:56 Uhr 21:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 67,90€68€
05:10 Uhr 10:44 Uhr 5:346h 0 ICE 67,90€68€
07:09 Uhr 12:44 Uhr 5:356h 0 ICE 67,90€68€
04:01 Uhr 09:44 Uhr 5:436h 0 ICE 67,90€68€
09:00 Uhr 14:44 Uhr 5:446h 0 ICE 67,90€68€
05:57 Uhr 11:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 67,90€68€
07:57 Uhr 13:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 67,90€68€
09:57 Uhr 15:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 67,90€68€
10:57 Uhr 16:44 Uhr 5:476h 0 ICE 67,90€68€
11:57 Uhr 17:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 67,90€68€
13:57 Uhr 19:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 67,90€68€
15:57 Uhr 21:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 67,90€68€
05:56 Uhr 11:44 Uhr 5:486h 0 ICE 67,90€68€
07:56 Uhr 13:44 Uhr 5:486h 0 ICE 67,90€68€
09:08 Uhr 15:00 Uhr 5:526h 1 Hannover Hbf ICE 67,90€68€
06:06 Uhr 12:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 67,90€68€
08:06 Uhr 14:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 67,90€68€
10:06 Uhr 16:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 67,90€68€
12:06 Uhr 18:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 67,90€68€
14:06 Uhr 20:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 67,90€68€
16:06 Uhr 22:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 67,90€68€
17:24 Uhr 23:33 Uhr 6:096h 1 Erfurt Hbf ICE 67,90€68€
13:08 Uhr 19:31 Uhr 6:236h 1 Erfurt Hbf ICE 67,90€68€
11:41 Uhr 17:23 Uhr 5:426h 2 Köln Hbf
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE 72,60€73€
05:32 Uhr 11:23 Uhr 5:516h 1 Köln Hbf ICE 72,60€73€
15:21 Uhr 21:04 Uhr 5:436h 1 Nürnberg Hbf ICE 73,85€74€
03:59 Uhr 10:04 Uhr 6:056h 2 Bamberg
Würzburg Hbf
ICE, RB 82,50€83€